| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Renoir") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Rembrandt R") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Picasso") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Phoenix") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7020 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Mendocino") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dragon Range") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael"/"Raphael X3D") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Matisse") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Barcelo R") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 3000 Processors (formerly codenamed "Castle Peak") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000HX Series Processors | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ AI 300 Series Processors (formerly codenamed "Strix Point") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Picasso") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 5000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Chagall") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 Processors (formerly codenamed "Storm Peak") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-Series Processors (formerly codenamed "Storm Peak") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Raphael"/"Raphael-X3D") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 8000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Phoenix") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 9000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Granite Ridge") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Cezanne") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Lucienne") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Barcelo") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Renoir") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Vermeer") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Cezanne") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Matisse") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors (formerly codenamed "Vermeer"/"Vermeer-X3D") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Hawk Point") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dali") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Dali") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Rembrandt") | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ AI Max 300 Series Processors | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Z1 Series Processors | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R1000 Series Processors | - unaffected 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Chipset WHQL certified driver - (71252)
Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series Processors | - unaffected Q2 - 2025 AMD Embedded R2000, V2000 Windows® Chipset drivers (68915)
Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V1000 Series Processors (formerly codenamed "Raven Ridge") | - unaffected 25Q3 AMD Emb [R1000 V1000] Win® Chipset WHQL certified driver - (71252)
Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V2000 Series Processors | - unaffected Q2 - 2025 AMD Embedded R2000, V2000 Windows® Chipset drivers (68915)
Other versions: affected |