| AMD | Ryzen™ 3000 Series Desktop Processors “Matisse” Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors “Vermeer” Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 5000 Series Desktop Processor with Radeon™ Graphics “Cezanne” Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 4000 Series Desktop Processors with Radeon™ Graphics “Renoir” AM4 Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ Threadripper™ 3000 Series Processors “Castle Peak” HEDT Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO Processors “Castle Peak” WS SP3 Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000WX Series Processors “Chagall” WS SP3 Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Renoir” FP6 Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Lucienne” Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Cezanne” Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 6000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics "Rembrandt" Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 7035 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics "Rembrandt-R" Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 5000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics "Barcelo" Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | Ryzen™ 7030 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics “Barcelo-R” Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | 3rd Gen AMD EPYC™ Processors Package name: AGESA | Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded 7000 | - unaffected EmbeddedAM5PI 1.0.0.1
Other versions: affected |
| AMD | AMD Ryzen™ Embedded V3000 | - unaffected Embedded-PI_FP7r2 1.0.0.B
Other versions: affected |